Ahora hablaremos un poco de las naturalezas que pueden tener los pokemon y cuales son los stats que suben y bajan (Los stats son las puntos que tienen las características: Ataque, Ataque Especial, Defensa, Defensa Especial y Velocidad)
Naturaleza | Estadísticas |
Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Fuerte (Hardy) | Neutra |
Osada (Bold) | Baja | Sube | -- | -- | -- |
Miedosa (Timid) | Baja | -- | Sube | -- | -- |
Modesta (Modest) | Baja | -- | -- | Sube | -- |
Serena (Calm) | Baja | -- | -- | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Huraña (Lonely) | Sube | Baja | -- | -- | -- |
Dócil (Docile) | Neutra |
Activa (Hasty) | -- | Baja | Sube | -- | -- |
Afable (Mild) | -- | Baja | -- | Sube | -- |
Amable (Gentle) | -- | Baja | -- | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Audaz (Brave) | Sube | -- | Baja | -- | -- |
Plácida (Relaxed) | -- | Sube | Baja | -- | -- |
Seria (Serious) | Neutra |
Mansa (Quiet) | -- | -- | Baja | Sube | -- |
Grosera (Sassy) | -- | -- | Baja | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Firme (Adamant) | Sube | -- | -- | Baja | -- |
Agitada (Impish) | -- | Sube | -- | Baja | -- |
Alegre (Jolly) | -- | -- | Sube | Baja | -- |
Tímida (Bashful) | Neutra |
Cauta (Careful) | -- | -- | -- | Baja | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Pícara (Naughty) | Sube | -- | -- | -- | Baja |
Floja (Lax) | -- | Sube | -- | -- | Baja |
Ingenua (Naive) | -- | -- | Sube | -- | Baja |
Alocada (Rash) | -- | -- | -- | Sube | Baja |
Rara (Quirky) | Neutra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario